Unitate administrativa condusa de un consiliu local si de un primar, ambele alese prin vot. Orasele cu functii importante sunt declarate municipii. In România sunt 262 orase dintre care 80 de municipii. Principalele orase in raport cu numarul de locuitori sunt: Bucuresti (2.032.000), Iasi (349.000), Constanta (344.000), Cluj-Napoca (333.000), Galati (332.000), Timisoara (327.000), Brasov (316.000), Craiova (314.000), Ploiesti (253.000) si Braila (234.201).

| Clasificarea oraselor in raport cu numarul de locuitori | Numarul de orase | Populatia |
|---|---|---|
| Total | 262 | 12.387.000 |
| sub 10.000 locuitori | 68 | 475.000 |
| intre 10.000 - 50.000 locuitori | 147 | 3.128.000 |
| intre 50.000 - 100.000 locuitori | 23 | 1.777.000 |
| intre 100.000 - 300.000 locuitori | 16 | 2.669.000 |
| intre 300.000 - 350.000 locuitori | 7 | 2.317.000 |
| peste 350.000 | 1 | 2.021.000 |
| Ultima actualizare: 8 decembrie 1999 | |||||||||
| Legatura catre: |
Pagina Nationala |
Index Romania |
Index Geografie |
Inapoi |
Limba Engleza |
Contact | |||