Romania se invecineaza la nord si la est cu Republica Ucraina si, respectiv, cu Republica Moldova, la vest cu Ungaria, la sud-vest cu Serbia, la sud cu Bulgaria si la sud-est cu Marea Neagra. Doua treimi din frontiera este parcursa de rauri (Dunarea, Prutul, Tisa) si litoral (Marea Neagra), iar o treime este trasata pe pamant. | ||||
| Granite | Lungime totala | Terestre | Fluviale | Maritime |
| Total | 3149.9 | 1085.5 | 1817.0 | 247.4 |
| Bulgaria | 631.3 | 139.1 | 470.0 | 22.2 |
| Iugoslavia | 546.4 | 256.8 | 289.6 | - |
| Republica Moldova | 681.3 | - | 681.3 | - |
| Ucraina | 649.4 | 273.8 | 343.9 | 31.7 |
| Ungaria | 448.0 | 415.8 | 32.2 | - |
| Marea Neagra | 193.5 | - | - | 193.5 |
| ||||
| Ultima actualizare: 18 august 1999 | |||||||||
| Legatura catre: |
Pagina Nationala |
Index Romania |
Index Geografie |
Limba Engleza |
Contact | ||||