Raport de Activitate 2004  
2. Organizare

1 Organigrama

2.2. Consiliul de administratie

Presedinte: prof. dr. ing. Doina Banciu
Membri: Mihai Draganescu - membru al Academiei Romane
Renata Nicolaie - reprezentanta a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Iulia BUMBAC - reprezentanta a Ministerului Cercetarii si Tehnologiei Informatiei
Diana VOICU - reprezentanta a Ministerului Cercetarii si Tehnologiei Informatiei
Emil Ceanga - reprezentant al Universitatii "Dunarea - de – Jos" Galati
Adrian CÂMPUREAN - reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii
Rodica MARIN - reprezentant al Ministerului Finantelor Publice
Elena TÂRZIMAN - reprezentant al Universitatii Bucuresti

2.3. Consiliul stiintific

Presedinte: academician Mihai Draganescu
Vicepresedinti: dr. ing. Gabriel Neagu
   
Secretar: ing. Radu Bercaru
Membri alesi: prof. dr. ing. Doina Banciu
academician Florin Gheorghe Filip
prof. dr. ing. Marius Guran
acad. Gheorghe Tecuci
dr. ing. Dan Tufis
ing. Ileana Trandafir
dr. ing. Alexandru Dan Donciulescu
dr. ing. Theodor Dan Popescu
dr.ing. Liviu Badea
de.ec. Alexandru Balog
dr. ing. Eugenie Staicut
dr.mat. Alexandru MARINESCU


2.4. Structura de personal ICI (pe vârste)

  1998 nr/% 1999 nr/% 2000% 2001% 2002/% 2003/% 2004/%
20-30 ani 124/34% 79/27% 73/26% 69/28% 67/29,5% 49/21% 53/23,8%
31-40 ani 74/21% 61/21% 62/22% 37/15% 31/13,5% 46/20% 40/18%
41-50 ani 126/35% 99/34% 78/27% 73/30% 67/29,5% 41/17.5% 41/18,4%
>50 ani 36/10% 55/18% 71/25% 65/27% 62/27,5% 96/41.5% 89/39,8%
Total 360/100% 294/100% 284/100% 244/100% 227/100% 232/100% 223/100%

2.5. Structura de personal ICI (pe profesiuni)

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ingineri 181 148 104 89 65 62 67 67
Matematicieni 83 60 55 52 52 33 34 31
Economisti 41 35 32 27 9 22 26 26
Alte profesii 15 14 10 13 16 9 9 6
Studii superioare (Total) 320 257 201 181 142 126 136 130
Studii medii 56 103 93 103 102 101 96 93
Total 376 360 294 284 244 227 232 223

2.6. Situatie statistica privind gradele stiintifice si personalul în C-D

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Membri ai Academiei Române - - 1 1 1 1 2 2
Doctori 14 20 >20 19 17 20 17 20
Doctoranzi 16 15 9 18 13 14 10 6
CP I 18 19 14 23 20 17 16 16
CP II 15 15 14 12 10 10 10 8
CP III 32 29 24 21 18 16 14 14
Cercetatori 14 6 7 19 9 7 6 6
Analisti principali I 8 8 7 5 6 3 3 3
Analisti principali II 10 8 9 6 5 7 7 7
Analisti principali III 9 7 10 6 5 6 6 6
Analisti 39 17 30 19 17 3 3 3
Programatori principali I 3 3 3 2 2 2 2 2
Programatori principali II 6 5 4 3 1 2 2 2
Programatori principali III 10 7 5 4 4 4 5 5
Programatori 99 66 43 55 43 22 22 20
Total personal atestat 293 227 201 214 142 126*
21**
96*
38**
92*
37**
Total personal 376 360 >294 284 244 227 232 223

*
cu studii superioare
**
programator ajutor
Revenire la cuprins